黒毛和牛盛り | 4,378円 |
お手軽盛り | 3,388円 |
らく盛り | 4,290円 |
ファミリー盛り | 5,390円 |
和牛カルビ | 968円 |
和牛ロース | 1,023円 |
和牛中落ちカルビ | 968円 |
和牛上カルビ | 1,518円 |
和牛上ロース | 1,760円 |
壺漬和牛カルビ | 1,298円 |
和牛サーロイン | 2,178円 |
タン塩 | 1,210円 |
ネギ塩タン | 1,320円 |
厚切りタン | 1,958円 |
ホルモン | 748円 |
上ホルモン | 770円 |
上ミノ | 935円 |
焼レバー | 660円 |
焼センマイ | 605円 |
スタミナ盛り | 1,848円 |
ハラミ | 935円 |
豚バラカルビ | 605円 |
豚トロカルビ | 605円 |
鶏カルビ | 605円 |
鶏軟骨 | 418円 |
地鶏せせり | 748円 |
鶏塩盛り | 880円 |
ウインナー | 440円 |
海鮮盛り | 1,298円 |
エビ焼 | 495円 |
イカ焼 | 495円 |
ホタテ焼 | 638円 |
焼野菜盛り合わせ | 506円 |
エリンギ焼 | 473円 |
とうもろこし焼 | 440円 |
キャベツ焼 | 330円 |
にんにくオイル焼 | 528円 |
牛ユッケ | 1,298円 |
センマイ刺 | 825円 |
海鮮チヂミ | 935円 |
ニラチヂミ | 825円 |
ジャガイモチヂミ | 770円 |
キムチ盛り合わせ | 858円 |
白菜キムチ | 418円 |
大根キムチ | 418円 |
胡瓜キムチ | 396円 |
チャンジャ | 430円 |
ナムル盛り合わせ | 473円 |
おつまみもやし | 418円 |
韓国海苔 | 300円 |
食道楽サラダ | 748円 |
シーザーサラダ | 748円 |
塩サラダ | 715円 |
昔ながらのサラダ | 715円 |
トマトサラダ | 550円 |
サンチュ | 440円 |
焼野菜盛り合わせ 各種焼野菜 | 506円 |
ナムル盛り合わせ | 473円 |
ライス中 | 253円 |
ライス小 | 198円 |
ライス大 | 308円 |
ライスセット中 | 418円 |
ライスセット小 | 363円 |
ライスセット大 | 473円 |
豚汁セット中 | 528円 |
豚汁セット小 | 484円 |
豚汁セット大 | 583円 |
石焼ビビンバ | 924円 |
石焼ビビンバハーフ | 770円 |
牛すじ石焼ビビンバ | 858円 |
牛すじ石焼ビビンバハーフ | 698円 |
ビビンバ | 748円 |
ビビンバハーフ | 638円 |
クッパ | 748円 |
クッパハーフ | 605円 |
ごまの葉おにぎり | 660円 |
しじみお粥 | 1,100円 |
玉子スープ | 396円 |
わかめスープ | 396円 |
ユッケジャンスープ | 748円 |
テールスープ | 1,078円 |
チゲ鍋 | 858円 |
サムゲタン | 1,760円 |
野菜スープ | 396円 |
冷麺 | 924円 |
冷麺ハーフ | 715円 |
ラーメン | 748円 |
ユッケジャンラーメン | 1,023円 |
お子様セット | 660円 |
お子様おにぎり | 319円 |
お子様ラーメン | 440円 |
お子様うどん | 440円 |
お子様おにぎりセット (ラーメン・うどん) | 638円 |
生ビール(中) | 603円 |
生ビール(大) | 900円 |
生ビール(小) | 493円 |
アサヒスーパードライ(中) | 603円 |
アサヒドライプレミアム | 680円 |
ドライゼロ | 493円 |
角ハイボール | 460円 |
角ハイコーク | 460円 |
角ハイジンジャー | 460円 |
レモン酎ハイ | 493円 |
ライム酎ハイ | 493円 |
巨峰酎ハイ | 493円 |
青リンゴサワー | 493円 |
シークワーサーサワー | 493円 |
カルピスサワー | 493円 |
ジントニック | 526円 |
カシスオレンジ | 526円 |
カシスグレープフルーツ | 526円 |
カシスウーロン | 526円 |
ワインハーフボトル(赤・白) | 1,428円 |
濃醇梅酒 (ロック・水割り・ソーダ) | 383円 |
日本酒(大) | 856円 |
日本酒(小) | 460円 |
冷酒 | 790円 |
吉兆宝山(芋) | 625円 |
赤蔵の師魂(芋) | 625円 |
金黒(芋) | 438円 |
白波(芋) | 438円 |
いいちこ(麦) | 438円 |
烏龍茶 | 305円 |
HOT烏龍茶 | 305円 |
黒烏龍茶 | 426円 |
コーラ | 305円 |
ジンジャーエール | 305円 |
カルピス | 305円 |
カルピスソーダ | 305円 |
メロンソーダ | 305円 |
オレンジジュース | 305円 |
グレープフルーツ | 338円 |
白バラバニラアイス | 330円 |
抹茶アイス | 275円 |
イチゴアイス | 330円 |
生チョコアイス | 363円 |
あったか芋アイス | 473円 |
ぷるぷる杏仁豆腐 | 385円 |
桃シャーベット | 528円 |
アレルギー表
アレルギー情報はPDFにてご用意しております。
米子店の詳細
店舗名 | 食道楽米子店 |
住所 | 鳥取県米子市東福原6-1-36 |
電話番号 | 0859-37-6606 |
営業時間 | 11:00~14:00(LO13:30) 17:00~21:30(LO21:00) |
定休日 | 毎週火曜日 |
駐車場 | あり |
アクセス | ホテルわこうの交差点からバイパスに向かって左手 |
お問い合わせ
食道楽米子店へのお問い合わせは下記フォームからお願いします。
お急ぎの場合はお電話(0859-37-6606)にてお問い合わせください。